Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
НазначениеОбеспечить адаптацию ремонта сооружений на оросительных, осушительных и обводнительных системах, исправления деформаций профиля каналов, удаления наносов, удаления растительности с откосов каналов и дамб, вскрытие поврежденного участка дрен, перекладку труб и промывку дрен с учетом экологических и ресурсных ограничений с целью поддержания водно-воздушного режима почв. |
Потребители технологийРазнообразные контрактные структуры производственно-технологического сервиса (МТС, ПМК и т.п.), выполняющие работы по договорам с сельскими товаропроизводителями. |
| Технологические блоки (операции) | Параметры условий объекта и ресурсного (технического) обеспечения | |
| Номер технологического модуля | ||
| 4.1.1 | 4.1.2 | |
| Вариант технологического модуля (технологического адаптера) | ||
| Глубина канала, м | ||
| до 1,5 | более 2 | |
| Ширина канала по дну, м | ||
| 0,4...0,8 | 0,8...1,5 | |
| Заложение откосов | ||
| 1:1...1:1,5 | 1:1; 1:1,5...1:3 | |
| Ареал применения | ||
| 1.1...1.5; 2.1...2.3; 3.1...3.12; 4.1...5.5 | Вся территория РФ | |
| Номер агроландшафта | ||
| 1.1...1.8; 2.1...2.7; 3.1; 5.1...5.4 | 1.3...1.5; 2.1...2.9; 3.1...3.6; 4.1...4.7; 5.4; 6.7 | |
| Разравнивание старых отвалов, планировка берм, засыпка ям и воронок | Бульдозеры на тракторах кл. Автогрейдеры легкого типа |
Бульдозеры на тракторах кл. Скреперы самоходные и прицепные Автогрейдеры легкого и среднего типов |
| Исправление деформации профиля каналов, откосов дамб и удаление наносов | Профилировщик Каналоочистители |
Экскаватор с планировочным оборудованием Профилировщик Каналоочистители |
| Разравнивание вынутого грунта | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Скреперы самоходные и прицепные Автогрейдеры |
Бульдозеры на тракторах кл. 10 тс Скреперы самоходные Автогрейдеры |
| Сужение дна канала на образовавшихся плесах и размывах путем устройства плетней, бун, траверс | Бульдозеры на тракторах кл. 10 тс Экскаваторы |
|
| Ремонт сооружений на канале | Агрегат ухода за ГТС Экскаваторы Автокран Заливщик швов Плитоукладчик Уборочная машина |
Автокран Автомобиль Агрегат сварочный Экскаваторы Заливщик швов Плитоукладчик |
| Технологические блоки (операции) | Параметры условий объекта и ресурсного (технического) обеспечения | |
| Номер технологического модуля | ||
| 4.2.1 | 4.2.2 | |
| Вариант технологического модуля (технологического адаптера) | ||
| Глубина канала, м | ||
| до 1,5 | более 2,0 | |
| Ширина канала по дну, м | ||
| 0,4...0,8 | 0,8...1,5 | |
| Заложение откосов | ||
| 1:1...1:1,5 | 1:1,5...1:3 | |
| Ареал применения | ||
| Вся территория РФ | Вся территория РФ | |
| Номер агроландшафта | ||
| 1.1...1.8; 2.1...2.8; 3.1...3.3; 5.1...5.4 | 1.3...1.5; 2.1...2.9; 3.1...3.6; 4.1...4.7; 5.4; 6.7 | |
| Окашивание берм, откосов, дна каналов и откосов дамб | Косилка мелиоративная Косилки |
Косилка мелиоративная Косилки |
| Удаление скошенной растительности | Уборочная машина Каналоочиститель Погрузчик |
Экскаватор Каналоочиститель |
| Сгребание растительности в валки и погрузка в транспортные средства | Грабли полунавесные Уборочная машина Погрузчик |
Грабли полунавесные Уборочная машина Каналоочиститель |
| Транспортировка растительности | Прицепы | Прицепы |
| Технологические блоки (операции) | ||||
| Номер технологического модуля | ||||
| 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | ||
| Вариант технологического модуля (технологического адаптера) | ||||
| Гидрогеологические условия объекта | ||||
| Уровень стояния грунтовых вод, м | ||||
| до 2 | более 3,5 | до 2,5 | свыше 2,5 | |
| обрушающийся грунт | устойчивый грунт | обрушающийся грунт | устойчивый грунт | |
| Наименование типа труб | ||||
| пластмассовые, диаметр труб до 500 мм | пластмассовые, керамические, диаметр труб до 300...600 мм | пластмассовые, диаметр труб до 150 мм | пластмассовые, керамические, диаметр труб до 250 мм | |
| Ареал применения | ||||
| Вся территория РФ | Вся территория РФ | Вся территория РФ | Вся территория РФ | |
| Номер агроландшафта | ||||
| 2.3...2.9; 3.1...3.6; 4.1...4.7; 5.1...5.4; 7.5 | 2.4...2.7: 3.1...3.6; 4.1...4.7; 5.1...5.4 | 1.3...1.8; 2.1...2.7; 5.1...5.4 | 1.3...1.8; 2.1...2.7; 5.1...5.4 | |
| Поиск мест повреждения, заиления дрен и доставка труб | Сонар-М, ДМ-250 Экскаваторы Автомобиль Автокран |
Сонар-М, ДМ-250 Экскаваторы Автомобиль Автокран |
Сонар-М, ДМ-250 Экскаваторы Автомобиль Автокран |
Сонар-М, ДМ-250 Экскаваторы Автомобиль Автокран |
| Отрывка шурфов и перекладка поврежденного участка дрен, коллекторов | Экскаваторы | Экскаваторы | Экскаваторы | Экскаваторы |
| Подвоз воды и промывка дрен, коллекторов, колодцев | Автоцистерны | Автоцистерны | Автоцистерны | Автоцистерны |
| Обратная засыпка дрен, коллекторов | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс |
| Контрольная промывка дрен, коллекторов, колодцев | Автоцистерны | Автоцистерны | Автоцистерны | Автоцистерны |
| Технологические блоки (операции) | Параметры условий объекта и ресурсного (технического) обеспечения | |
| Номер технологического модуля | ||
| 4.4.1 | 4.4.2 | |
| Вариант технологического модуля (технологического адаптера) | ||
| Глубина канала, м | ||
| до 1,5 | более 2,0 | |
| Ширина канала по дну, м | ||
| 0,4...0,8 | 0,8...1,5 | |
| Заложение откосов | ||
| 1:1...1:1,5 | 1:1,5...1:3 | |
| Ареал применения | ||
| Вся территория РФ | Вся территория РФ | |
| Номер агроландшафта | ||
| 1.1...1.8; 2.1...2.8; 3.1...3.3; 4.1...4.7; 5.4; 7.5 | 1.3...1.8; 2.1...2.9; 3.1...3.6; 5.1...5.4; 6.2...6.7; 7.1...7.5; 8.4 | |
| Удаление заторов, перемычек из наносов, кочек, травы, камней со дна канала, планировка берм каналов | Уборочная машина Каналоочиститель Погрузчик |
Уборочная машина Каналоочиститель Экскаваторы |
| Технологические блоки (операции) | ||
| Номер технологического модуля | ||
| 4.4.1 | 4.4.2 | |
| Вариант технологического модуля (технологического адаптера) | ||
| Глубина канала, м | ||
| до 1,5 | более 2,0 | |
| Ширина канала по дну, м | ||
| 0,4...0,8 | 0,8...1,5 | |
| Заложение откосов | ||
| 1:1...1:1,5 | 1:1,5...1:3 | |
| Ареал применения | ||
| Вся территория РФ | Вся территория РФ | |
| Номер агроландшафта | ||
| 1.1...1.8; 2.1...2.8; 3.1...3.3; 4.1...4.7; 5.4; 7.5 | 1.3...1.8; 2.1...2.9; 3.1...3.6; 5.1...5.4; 6.2...6.7; 7.1...7.5; 8.4 | |
| Заделка обвалов, оползней, промоин, просадок и других деформаций откосов канала подсыпкой, уплотнением грунта с последующим подсевом трав и восстановлением креплений русла | Агрегат ухода за ГТС Экскаваторы Автокран Заливщик швов Плитоукладчик Уборочная машина Погрузчик Прицепы |
Агрегат ухода за ГТС Экскаваторы Автокран Заливщик швов Плитоукладчик Уборочная машина Погрузчик Прицепы |
| Окашивание и удаление растительности, прочистка труб-регуляторов, переездов, разделка с очисткой и заполнением герметиком трещин и швов сооружений | Агрегат ухода за ГТС Экскаваторы Автокран Заливщик швов Грабли полунавесные Уборочная машина Каналоочиститель Косилки |
Косилки Агрегат ухода за ГТС Экскаваторы Автокран Заливщик швов Грабли полунавесные Уборочная машина Каналоочиститель |
| Очистка устьев дрен, водозаборных камер, сороудерживающих решеток, проводящих каналов и насосных станций | Агрегат ухода за ГТС Экскаватор Каналоочиститель |
Каналоочиститель Агрегат ухода за ГТС |
| Побелка и окраска сооружений, подсев трав | Агрегат ухода за ГТС Сеялка с пневмовысевом |
Агрегат ухода за ГТС Сеялка с пневмовысевом |
| Уход за дорожным покрытием, лесопосадками | Поливочные и дорожные машины Катки дорожные самоходные Измельчитель |
Поливочные и дорожные машины Катки дорожные самоходные Измельчитель |
| Уход за шлюзами | Агрегат ухода за ГТС | Агрегат ухода за ГТС |
| Окалывание льда перед паводком | Экскаватор Уборочная машина |
Экскаватор Уборочная машина |
| Россия, 107139, г. Москва, Орликов переулок, д. 1/11 | Справочная служба +7 (495) 607-80-00 |