Главная страница → Мелиоративные системы и гидротехнические сооружения → ГТС Березовского водохранилища
Паспорт отдельно расположенного гидротехнического сооружения [2014]
| ФГБУ | ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» | Регион | Республика Бурятия | Код региона | 03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | ГТС Березовского водохранилища | |||||
| Назначение | для повышения водообеспеченности орошаемых земель на площади 130 га и защиты от водной эрозии 565 га сельскохозяйственных угодий | |||||
| Местоположение | Район/город — Мухоршибирский; Ближайший населенный пункт — село Мухоршибирь | |||||
| Водоисточник | река Березовка | |||||
| Водоприёмник | ||||||
| Код ГТС | 157 | Класс опасности | IV | |||
| Проектная мощность ГТС, |
258 | Класс капитальности | IV | |||
| КПД ГТС | 0.75 | |||||
| Вид собственности ГТС | Федеральная | Дата ввода в эксплуатацию | 1982 | |||
| Дата реконструкции | ||||||
| Плановое значение | Фактическое значение | |||||
| Годовой объем водозабора, |
400 | 400 | ||||
| Годовой объем водоподачи потребителям, |
300 | 300 | ||||
| Годовой объем сброса воды, |
||||||
| Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | ||||||
| Затрачено с начала эксплуатации на капитальный ремонт, |
||||||
| Затрачено с начала эксплуатации на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), |
||||||
| Затрачено с начала эксплуатации на реконструкцию, |
||||||
| Затрачено с начала эксплуатации на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), |
||||||