Главная страница → Мелиоративные системы и гидротехнические сооружения → Водохранилище на базе озера Саган-Нур
Паспорт отдельно расположенного гидротехнического сооружения [2013]
| ФГБУ | ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» | Регион | Республика Бурятия | Код региона | 03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Водохранилище на базе озера Саган-Нур | |||||
| Назначение | для аккумуляции воды с целью подачи воды на орошение Тугнуйской оросительной системы на площади 2337 га | |||||
| Местоположение | Район/город — Мухоршибирский; Ближайший населенный пункт — село Бом | |||||
| Водоисточник | озеро Саган-Нур | |||||
| Водоприёмник | ||||||
| Код ГТС | 152 | Класс опасности | IV | |||
| Проектная мощность ГТС, |
15500 | Класс капитальности | IV | |||
| КПД ГТС | ||||||
| Вид собственности ГТС | Федеральная | Дата ввода в эксплуатацию | 1971 | |||
| Дата реконструкции | ||||||
| Плановое значение | Фактическое значение | |||||
| Годовой объем водозабора, |
||||||
| Годовой объем водоподачи потребителям, |
||||||
| Годовой объем сброса воды, |
||||||
| Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | ||||||
| Затрачено с начала эксплуатации на капитальный ремонт, |
||||||
| Затрачено с начала эксплуатации на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), |
||||||
| Затрачено с начала эксплуатации на реконструкцию, |
||||||
| Затрачено с начала эксплуатации на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), |
||||||