Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
| ФГБУ | ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» | Регион | Республика Бурятия | Код региона | 03 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Никольская оросительная система | ||||||||
| Назначение | орошение | ||||||||
| Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||||
| Наименование | ТУ Росимущества по Республике Бурятия | Наименование | ФГБУ "Управление "Бурятмелиоводхоз" | ||||||
| Юридический адрес | 670001, Республика Буряти, г.Улан-Удэ, ул.Коммунистическая, 50 | Юридический адрес | 670031, Республика Буряти, г.Улан-Удэ, бул. Карла Маркса, 14а | ||||||
| ИНН/ОГРН | 0323118923/ 1090327009354 | ИНН/ОГРН | 0323050993 / 1020300896802 | ||||||
| ОКАТО | 81401000000 | ОКАТО | 81401000000 | ||||||
| Местоположение | Район/город — Баргузинский; Ближайший населенный пункт — с.Суво | ||||||||
| Водоисточник | р.Суво | ||||||||
| Водоприёмник | |||||||||
| Кадастровые номера участков | 03:01:0:0020 | ||||||||
| Правоустанавливающие документы | |||||||||
| № акта | №72 | № решения | 621 | ||||||
| Наименование организации | ТУ Росимущества по Республике Бурятия | Наименование организации | МО "Баргузинский район" Республики Бурятия | ||||||
| Дата выдачи | от 01.11.2002 г. | Дата выдачи | 17.02.2000 г. | ||||||
| Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1923 | ||||||
| Дата реконструкции | |||||||||
| Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||||
| Код системы | 2 | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), |
0.303 | ||||||
| Проектная мощность, |
700 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), |
0.303 | ||||||
| КПД ГМС | 0.75 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), |
0.303 | ||||||
| Класс опасности | Фактически полито, |
0.273 | |||||||
| Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), |
||||||||
| Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), |
|||||||||
| Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), |
|||||||||
| Фактически осушено, |
|||||||||
| В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, |
0.074 | ||||||||
| Не поливалось/осушалось (всего), |
0.03 | ||||||||
| Не поливалось/осушалось (по причинам), |
недостаток воды | ||||||||
| Годовое потребление электроэнергии (2015 год) | |||||||||
| Всего, кВт | Насосные станции, кВт | ||||||||
| Всего, тыс. руб. | Насосные станции, тыс. руб. | ||||||||
| Водоподача/водосброс | |||||||||
| Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | 03-16.04.00.002-Р-РМИО-С-2014-00643/00 от 4.08.2014 г. | ||||||
| Договоры водопользования, шт. | 31 | №, дата выдачи | Филева О.А.№ 35 от 25.04.2015 г. Колмакова А.А. №36от 25.04.2015 г. Архипова К.А.№ 37 от 25.04.2015 г. Батуева З.Д.№38от 25.04.2015 г. Бурдуковский Л.Ф. №39от 25.04.2015 г. Бельков В.В.№ 40от 25.04.2015 г. Фролов А.С. № 41от 25.04.2015 г. Фролов С.П.№42 от 25.04.2015 г. Колодина З.П.№ 43 от 25.04.2015 г. Колодин П.В. № 44 от 25.04.2015 г. Белькова А.И.№ 45 от 25.04.2015 г. Батуева А.С., Никольская ОС, №46 от 26.04.2015 г. Кокорин А.А., Никольская ОС, №47 от26.04.2015 г. Ахминеева Л.П., Никольская ОС, №48 от26.04.2015 г. Хамуев А.А., Никольская ОС, №49 от26.04.2015 г. Жираков С.И., Никольская ОС, №50 от26.04.2015 г. Шаликова М.А., Никольская ОС, №51 от26.04.2015 г. Рован В.М., Никольская ОС, №52 от26.04.2015 г. Бельков А.А., Никольская ОС, №53 от26.04.2015 г. Кокорин С.И., Никольская ОС, №54 от26.04.2015 г. Максимов В.И., Никольская ОС, №55 от26.04.2015 г. Пысь Г.В., Никольская ОС, №56 от26.04.2015 г. Иванова Т.И., Никольская ОС, №57 от26.04.2015 г. Субботин Г.В., Никольская ОС, №58 от26.04.2015 г. Кашапов Н.И., Никольская ОС, №59 от26.04.2015 г. Кашапов Т.А., Никольская ОС, №60 от26.04.2015 г. Кокорина И.А., Никольская ОС, №61 от26.04.2015 г. Копейкин Н.П., Никольская ОС, №62 от26.04.2015 г. Гаськов Н.И., Никольская ОС, №63 от26.04.2015 г. Гаськов Н.И., Никольская ОС, №64 от26.04.2015 г. Бельков В.В., Никольская ОС, №65 от26.04.2015 г. | ||||||
| Плановое значение | Фактическое значение | ||||||||
| Годовой объем водозабора, |
94.82 | 85.43 | |||||||
| Годовой объем водоподачи потребителям, |
71.11 | 64.07 | |||||||
| Годовой объем водоотведения, |
|||||||||
| Структура водораспределения | |||||||||
| Обводнение, млн. м³ | Орошение, млн. м³ | ||||||||
| Водоснабжение, млн. м³ | Лиманное орошение, млн. м³ | ||||||||
| Рыборазведение, млн. м³ | Прочие нужды, млн. м³ | ||||||||
| Договоры с водопотребителями, шт. | 31 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 6.53 | ||||||
| Способ полива | поверхностный | ||||||||
| Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | ||||||||
| Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||||
| Зерновые культуры, тыс. га | Кормовые культуры, тыс. га | ||||||||
| Овощные культуры, тыс. га | Прочие культуры, тыс. га | ||||||||
| Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||||
| Затрачено с начала эксплуатации на капитальный ремонт, |
Затрачено с начала эксплуатации на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), |
||||||||
| Затрачено с начала эксплуатации на реконструкцию, |
Затрачено с начала эксплуатации на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), |
||||||||
| Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||||
| Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, |
Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, |
||||||||
| Фактический объем за прошедший период из других источников, |
Плановый объем на текущий период из других источников, |
||||||||
| Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||||
| Подрядным способом ст. 225/226 (федеральный бюджет), |
Собственными силами ст. 340 (федеральный бюджет), |
25.339 | |||||||
| Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), |
Собственными силами ст. 340 (другие источники), |
||||||||
| Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||||
| Подрядным способом ст. 225/226 (федеральный бюджет), |
Собственными силами ст. 340 (федеральный бюджет), |
||||||||
| Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), |
Собственными силами ст. 340 (другие источники), |
||||||||
| Безопасность | |||||||||
| Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | ||||||||
| Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | Окончание срока действия деклараций безопасности | ||||||||
| Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||||
| Количество ГТС, требующих страхования, шт. | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | ||||||||
| Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | Окончание срока действия договоров страхования | ||||||||
| Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||||
| Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | ||||||||
| Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | ||||||||
| Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | ||||||||
| Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||||
| Техническое состояние МС | |||||||||
| Физический износ по балансу, % | 100 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | |||||||
| Фактический физический износ, % | 100 | Оценка технического состояния | работоспособное | ||||||
| Россия, 107139, г. Москва, Орликов переулок, д. 1/11 | Справочная служба +7 (495) 607-80-00 |